- contacto@rutaoutdoor.cl
- |
- +56963353397
- |
- Santa Beatriz 111, of 704, Providencia, Santiago, Providencia
- |
-
Lunes a Jueves 10:00 - 18:00 Viernes 10:00 - 17:00 - Sábado y Domingo: Cerrado
|
Garmin Instinct 3 45 mm, AMOLED
Despacho Gratis
A partir de compras sobre los $100.000
Cambios y Devoluciones
Tienes 30 días para realizar cambios y devoluciones.
Compra seguro
Siempre seguro si quieres pagar en efectivo o con tarjetas de credito.
Compartir este producto
Descripción
Descripción
AdGarmin Instinct 3 45 mm, AMOLED




| LED FLASHLIGHT | ✓ |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra/aluminio |
| MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
| TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 45 x 45 x 14 mm |
| PANTALLA EN COLOR | ✓ |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
| MATERIAL DE LOS LENTES | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| MEMORIA/HISTORIAL | 4 GB |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Smartwatch: hasta 18 días (7 días siempre activa); Modo ahorro de energía: hasta 24 días; Solo GPS: hasta 32 horas; GPS: hasta 25 horas; Todos los sistemas de satélite + multibanda: hasta 23 horas*; GPS con uso máximo de batería: hasta 68 horas; GPS de expedición: hasta 16 días (*con un uso normal de la tecnología SatIQ) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 390 x 390 píxeles |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | Diámetro de 30 mm (1,2") |
| TIPO DE PANTALLA | AMOLED (siempre activa) |
| PESO | 53 g |
| CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | QuickFit 22 mm |
| BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
Funciones del Reloj
| RELOJ DESPERTADOR | ✓ |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ✓ |
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | ✓ |
| CRONÓMETRO | ✓ |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | ✓ |
| TEMPORIZADOR | ✓ |
| FECHA/HORA | ✓ |
Vigilancia de la salud
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | ✓ |
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | ✓ |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ✓ |
| CICLO MENSTRUAL | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| DETECCIÓN DE SIESTAS | ✓ |
| ENTRENADOR DE SUEÑO | ✓ |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | ✓ |
| ADVANCED SLEEP MONITORING (SLEEP SCORE & INSIGHTS) | ✓ |
| MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ✓ |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | ✓ |
| EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | ✓ |
| TASA DE RESPIRACIÓN (24/7) | ✓ |
| SUEÑO | ✓ |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | ✓ |
| RESUMEN DE SALUD | ✓ |
| SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | ✓ |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | ✓ |
Sensores
| BRÚJULA | ✓ |
| ACELERÓMETRO | ✓ |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| GIROSCOPIO | ✓ |
| GPS | ✓ |
| ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | ✓ |
| TERMÓMETRO | ✓ |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | ✓ |
Funciones inteligentes diarias
| CLIMA | ✓ |
| CONTROL REMOTO VIRB® | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| INFORME MATUTINO | ✓ |
| AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | ✓ |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth® |
| CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | ✓ |
| FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | ✓ |
| GARMIN PAY™ | ✓ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
| CONTROL DE LA MÚSICA | ✓ |
| BUSCAR MI TELÉFONO | ✓ |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone® y Android™ |
| CALENDARIO | ✓ |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✓ |
| TIEMPO | ✓ |
| TRANSMISIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE LA CONECTIVIDAD ANT® (2,4 GHZ) FUERA DEL AGUA | ✓ |
| TRANSMITE LA FRECUENCIA CARDIACA EN TIEMPO REAL Y ES COMPATIBLE CON LA VFC MEDIANTE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH® A DISPOSITIVOS Y APLICACIONES COMPATIBLES | ✓ |
Funciones de seguimiento y seguridad
| ASISTENCIA | ✓ |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ✓ |
| COMPARTIR EVENTO EN VIVO | ✓ |
| LIVETRACK | ✓ |
Gym & Fitness Equipment
| EJERCICIOS HIIT | ✓ |
| MAPAS DE MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | ✓ |
| CARDIO WORKOUTS | ✓ |
| ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | ✓ |
| PILATES WORKOUTS | ✓ |
| CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ✓ |
| EJERCICIOS DE FUERZA | ✓ |
| YOGA WORKOUTS | ✓ |
Funciones de entrenamiento
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ✓ |
| ALERTAS PERSONALIZABLES | ✓ |
| NOTIFICACIONES DE AUDIO | ✓ |
| FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | ✓ |
| ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | ✓ |
| AUTO LAP® | ✓ |
| AUTO PAUSE® | ✓ |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | ✓ |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ✓ |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ✓ |
| VIRTUAL PARTNER | ✓ |
| ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD | ✓ |
| PORCENTAJE DE HRR | ✓ |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | ✓ |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | ✓ |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | ✓ |
| PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | ✓ |
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | ✓ |
| ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | ✓ |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | ✓ |
| TRUEUP FISIO | ✓ |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ✓ |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | ✓ |
| TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | ✓ |
| TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | ✓ |
| CARGA DE ENTRENAMIENTO (COMBINA LA FRECUENCIA CARDÍACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA CALIFICAR SU INTENSIDAD EN UN LAPSO DE 28 DÍAS PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE SE ENCUENTRE EN LA ESCALA ÓPTIMA PARA CUMPLIR SU META) | ✓ |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ✓ |
| ESTADO DE ENTRENAMIENTO | ✓ |
| VO2 MÁXIMO | ✓ |
| VIRTUAL RACER™ | ✓ |
| RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | ✓ |
| TEMPORIZADORES DE DESCANSO | ✓ |
| WIDGET/VISTAZO A LA CARRERA | ✓ |
Adicionales
| ADICIONAL | Smartwatch Instinct 3 – 45 mm |
Funciones de Carrera
| CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | ✓ |
| DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | ✓ |
| PREDICCIÓN DE CARRERA ESPECÍFICO DEL TRAYECTO Y DEL TIEMPO | ✓ |
| PRONÓSTICO DE CARRERA SEGÚN EL TRAYECTO Y EL TIEMPO | ✓ |
| COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí (con sensor compatible) |
| RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | ✓ |
| TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO (MUESTRA LA CANTIDAD DE TIEMPO EN EL QUE SU PIE TOCA EL SUELO EN LUGAR DEL AIRE EN EL MOVIMIENTO DE LA CARRERA Y LE PERMITE REVISAR LA SIMETRÍA DE SU CARRERA) | Sí (con accesorio compatible) |
| ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | ✓ |
| PRONÓSTICO DE CARRERA | ✓ |
| DINÁMICA DE CARRERA | ✓ |
| LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | ✓ |
| OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN (EL GRADO DE "REBOTE" DE SU MOVIMIENTO EN LA CARRERA Y LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO CON RESPECTO A LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | Sí (con accesorio compatible) |
| PUNTUACIÓN DE PENDIENTE | ✓ |
| RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA | ✓ |
| RUNNING POWER | ✓ |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | ✓ |
Funciones de Ciclismo
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✓ |
| COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✓ |
| GRIT & FLOW PARA MTB | ✓ |
| COMPATIBLE CON VECTOR™ Y RALLY™ (POTENCIÓMETROS) | ✓ |
| DINÁMICA DE CICLISMO COMPATIBLE | ✓ |
| COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | ✓ |
| MTB GRIT & FLOW | ✓ |
| COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | ✓ |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | ✓ |
| COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | ✓ |
| COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | ✓ |
Funciones de Golf
| APTO PARA TORNEOS OFICIALES | ✓ |
| COMPATIBLE CON SEGUIMIENTO DE PALOS AUTOMÁTICO (REQUIERE UN ACCESORIO) | Sí (requiere un accesorio) |
| AUTOSHOT™ DE GARMIN | ✓ |
| ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | ✓ |
| TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | ✓ |
| MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Manual |
| DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | ✓ |
| DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | ✓ |
| REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUTTS POR RECORRIDO, GREENS EN REGULACIÓN, FAIRWAYS, DISTANCIA MEDIA) | ✓ |
Funciones de Natación
| ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ✓ |
| FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO) | ✓ |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | ✓ |
| INICIO DE CUENTA ATRÁS | ✓ |
| REGISTRO DE EJERCICIOS | ✓ |
| MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✓ |
| DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | ✓ |
| MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✓ |
| ENTRENAMIENTOS A NADO | ✓ |
Funciones de Outdoor
| ASCENSO O DESCENSO TOTAL | ✓ |
| VOLVER AL INICIO | ✓ |
| COORDENADAS GPS | ✓ |
| DISTANCIA A DESTINO | ✓ |
| PERFIL DE ALTURA | ✓ |
| GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | ✓ |
| ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | ✓ |
| CÁLCULO DE ÁREAS | ✓ |
| INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | ✓ |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | ✓ |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✓ |
| SIGHT 'N GO | ✓ |
| TRACBACK® | ✓ |
| VELOCIDAD VERTICAL | ✓ |
| VISTA RÁPIDA DE MAREAS | ✓ |
| WAYPOINT PROYECTADO | ✓ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad
| APLICACIÓN GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | ✓ |
| CALORÍAS QUEMADAS | ✓ |
| DISTANCIA VIAJADA | ✓ |
| PISOS SUBIDOS | ✓ |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | ✓ |
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | ✓ |
| MOVE IQ™ | ✓ |
| CONTADOR DE PASOS | ✓ |
| TRUEUP™ | ✓ |
Funciones Esports
| COMPATIBLE CON APLICACIÓN GAMEON™: | ✓ |
| ACTIVIDADES ESPORTS: | ✓ |
Funciones Tácticas
| Dual grid coordinates | ✓ |
| UBICACIONES XERO™ | ✓ |
Perfiles de actividad
| AUTOMOVILISMO | Motociclismo |
| BIENESTAR | Caminar |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tenis |
| EN EL AGUA | Paddle surf (SUP) |
| EN EL RING | Boxeo |
| MULTIDEPORTES | Triatlón |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Jumpmaster |
| PERFILES DEPORTIVOS | Baloncesto |
| PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo |
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
| PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking |
| RUNNING AL AIRE LIBRE | Carrera |