- contacto@rutaoutdoor.cl
- |
- +56963353397
- |
- Santa Beatriz 111, of 704, Providencia, Santiago, Providencia
- |
-
Lunes a Jueves 10:00 - 18:00 Viernes 10:00 - 17:00 - Sábado y Domingo: Cerrado
|
GPSMAP® 67i
Despacho Gratis
A partir de compras sobre los $100.000
Cambios y Devoluciones
Tienes 30 días para realizar cambios y devoluciones.
Compra seguro
Siempre seguro si quieres pagar en efectivo o con tarjetas de credito.
Compartir este producto
Descripción
Descripción
EXPLORA AL AIRE LIBRE




| MIL-STD-810 | Sí (temperatura) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| BATERÍA | Batería interna recargable de ión-litio |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Hasta 165 horas con inReach® activado y seguimiento de 10 minutos; hasta 180 horas en modo GPS; hasta 425 horas en modo de bajo consumo con inReach activado; hasta 425 horas en modo de bajo consumo |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6 |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 400 píxeles |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3 |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva a color |
| INTERFAZ | USB-C |
| PESO | 230 g con pilas |
| BEIDOU | ✓ |
| FRECUENCIA MULTIBANDA | ✓ |
| IRNSS | ✓ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✓ |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| GALILEO | ✓ |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | ✓ |
| GPS | ✓ |
| QZSS | ✓ |
| RECEPTOR | De alta sensibilidad |
Funciones inteligentes diarias
| CLIMA | ✓ |
| CONTROL REMOTO VIRB® | ✓ |
| CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | ✓ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✓ |
| LIVETRACK | ✓ |
Aplicaciones Outdoor
| SMART SWITCHING BETWEEN WI-FI, CELLULAR AND SATELLITE WITH GARMIN MESSENGER APP | ✓ |
| COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | ✓ |
| COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | ✓ |
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB GARMIN EXPLORE | ✓ |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®) |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | ✓ |
| MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | ✓ |
| ENVÍO DE SELECCIÓN DE RUTAS A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | ✓ |
| ENVÍO DE PUNTOS INTERMEDIOS A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | ✓ |
| SOS INTERACTIVO | ✓ |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | ✓ |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | ✓ |
| TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | ✓ |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| LINTERNA DE BALIZA LED | ✓ |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| CÁLCULO DE ÁREAS | ✓ |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | ✓ |
| VISOR DE IMÁGENES | ✓ |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | ✓ |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✓ |
| TRACBACK® | ✓ |
| XERO™ LOCATIONS | ✓ |
Mapas y memoria
| ACTIVITIES | ✓ |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC) | ✓ |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | ✓ |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES | ✓ |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al equipo) |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | ✓ |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | ✓ |
| MAPA BASE | ✓ |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™) |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Sudamérica) |
| RUTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20.000 puntos |
| WAYPOINTS | 10 |
| RINEX LOGGING | ✓ |
| PISTAS | 250 |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 |
| TRAYECTOS | 250 |